產(chǎn)品中心
類型 | PET聚酯薄膜 |
產(chǎn)品名稱 | PET聚酯薄膜 |
耐熱級(jí)別 | B級(jí) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13541、GB/T13542 |
貯存期 | 12個(gè)月 |
特 點(diǎn) | 優(yōu)異的機(jī)械性能; 良好的電絕緣性能; 耐熱性好; 有一定的消光效果; 具有優(yōu)良的可加工性。 |
用 途 | 應(yīng)用于馬達(dá)和發(fā)電機(jī)的絕緣,也可用于電源供應(yīng)器、變壓器、電線、電纜的絕緣層。 |
詳細(xì)參數(shù)介紹:
PET聚酯薄膜
聚酯薄膜主要應(yīng)用于馬達(dá)和發(fā)電機(jī)的絕緣,也可用于電源供應(yīng)器、變壓器、電線、電纜的絕緣層。有透明和不透明兩種。
☆ 75~350微米的產(chǎn)品通過(guò)UL認(rèn)證;
☆ ☆ 優(yōu)異的機(jī)械性能;
☆ ☆ 良好的電絕緣性能;
☆ ☆ 耐熱性好;
☆ ☆ 有一定的消光效果;
☆ ☆ 具有優(yōu)良的可加工性。
☆ 典型性能:
☆ 項(xiàng) 目 單位 典型值 測(cè)試方法
☆ 厚度 mm 188 250 350 DIN 53370
☆ 拉伸強(qiáng)度(MD/TD) MPa 180/180 170/170 160/160 ASTM D 882
☆ 斷裂伸長(zhǎng)率(MD/TD) % 160/140 170/140 190/140 ASTM D 882
☆ 熱收縮率(MD/TD)150℃,30min % 1.2/0.7 1.1/0.7 1.0/0.6 ASTM D 1204
☆ 相對(duì)介電常數(shù) 50Hz —— 3.3 3.3 3.3 GB/T 13541-92
☆ 表面電阻率 Ω 3.0×1015 3.0×1015 3.0×1015 GB/T 13541-92
☆ 介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz —— 2.3×10-3 2.4×10-3 2.4×10-3 GB/T 13541-92
工頻電氣強(qiáng)度 V/mm 70 62 50 GB/T 13541-92
☆ 長(zhǎng)期耐熱指數(shù)RTI ℃ 105 105 105 UL 746B
☆ 擊穿電壓 KV 17 21 24 IEC 243
☆ 說(shuō)明:MD為縱向,TD為橫向。
☆ 以上數(shù)據(jù)僅為測(cè)試數(shù)據(jù)的典型值,不能理解為保證值,典型值可根據(jù)客戶的要求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
咨詢熱線
0755-86225631
138-2365-0439
7*24小時(shí)服務(wù)熱線
關(guān)注微信